Izvoz / Uvoz

Oblasti KD

Izvoz Uvoz Udeo u ukupnom izvozu u % Udeo u ukupnom uvozu u %
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Proizvodnja osnovnih metala 408,458.5 472,974.3 119,244.1 113,390.2  74.8  72.0  26.9  21.8
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 8,215.2 12,497.4 7,942.5  7,513.8  1.5  1.9  1.8  1.4
Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 6,802.8 7,850.7 64,181.8  31,057.3  1.2  1.2  14.5  6.0
Proizvodnja motornih vozila i prikolica 291.0 400.9 7,104.7  3,482.3  0.1  0.1  1.6 0.7
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 17,698.0 23,597.3 1,107.2  4,980.4  3.2  3.6  0.2  1.0
Ostale prerađivačke delatnosti 85.6 88.4 409.0  491.1  0.0  0.0  0.1  0.1

Tabela 1: Izvoz/uvoz metalskog sektora u istočnoj Srbiji 2018/2019 [1]

U svim oblastima KD metalskog sektora istočne Srbije je u 2019. godini zabeležen rast izvoza dok je kod uvoza u određenim oblastima zabeležen pad i do 50% (proizvodnja nepomenutih mašina i opreme, proizvodnja motornih vozila i prikolica). Samo oblast Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava beleži porast uvoza i to četiri puta u odnosu na 2018. godinu.


[1] Izvor: Republički zavod za statistiku

 

Projekat podržava Razvojna Agencija Srbije. 


AKREDITACIJE

Kontakt

Trg oslobođenja bb
19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

web. www.raris.org

RADNO VREME: 08-16h
Subotom i nedeljom ne radimo.

Pratite nas na

Gde se nalazimo